工芸室 2025年
10月11月 月選択画面へ施設選択画面へ
※利用が入っている区分は●色で表示しております。
※利用に制限を設けている区分は●色で表示しております。
| 日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 |
| 01 | (水) | |||
| 02 | (木) | |||
| 03 | (金) | |||
| 04 | (土) | |||
| 05 | (日) | |||
| 06 | (月) | |||
| 07 | (火) | 休館日 | ||
| 08 | (水) | |||
| 09 | (木) | |||
| 10 | (金) | |||
| 11 | (土) | |||
| 12 | (日) | |||
| 13 | (月) | |||
| 14 | (火) | 休館日 | ||
| 15 | (水) | |||
| 16 | (木) | |||
| 17 | (金) | 18 | (土) | |
| 19 | (日) | |||
| 20 | (月) | |||
| 21 | (火) | 休館日 | ||
| 22 | (水) | |||
| 23 | (木) | |||
| 24 | (金) | |||
| 25 | (土) | |||
| 26 | (日) | |||
| 27 | (月) | |||
| 28 | (火) | 休館日 | 29 | (水) | 30 | (木) | 31 | (金) |
最終更新日/
