展示室予定表【7月】
【7月予定表PDF】
※記載内容は5月下旬の状況です。その後追加・取消・変更等があった際、反映されない場合がございます。
※「開演/終演」時間表記に関して、「時間未確定」「準備・リハーサル使用」等に関しては、施設利用区分における時間帯を記載しています。
※有料公演の場合、最新公演情報等は主催者様宛にご確認をお願いいたします。
※この予定表は横にスクロールできます▶︎▶︎▶︎
| 日 (曜) | 催し物名 | 開演/終演 | 入場料等 | 主催等 |
|---|---|---|---|---|
| 01 (水) | 控室・螢夏祭 | 9:00/17:00 | 関係者 | 滋賀県立守山中学校高等学校 |
| 02 (木) | ||||
| 03 (金) | ||||
| 04 (土) | ||||
| 05 (日) | 控室 守山市民謡(踊) 愛好会 | 9:00/17:00 | 関係者 | 守山市文化協会 守山民謡(踊)愛好会 |
| 06 (月) | ||||
| 07 (火) | 休館日 | |||
| 08 (水) | ||||
| 09 (木) | ||||
| 10 (金) | ||||
| 11 (土) | ||||
| 12 (日) | ||||
| 13 (月) | 清掃業務 | 9:00/21:30 | 関係者 | 文体事業団 |
| 14 (火) | 休館日 | |||
| 15 (水) | 清掃業務 | 9:00/21:30 | 関係者 | 文体事業団 |
| 16 (木) | ||||
| 17 (金) | ||||
| 18 (土) | ||||
| 19 (日) | ||||
| 20 (月) | ||||
| 21 (火) | 休館日 | |||
| 22 (水) | 控室 第62回滋賀県吹奏楽 コンクール 地区大会 | 9:00/21:30 | 関係者 | 滋賀県吹奏楽連盟 |
| 23 (木) |
||||
| 24 (金) |
||||
| 25 (土) |
||||
| 26 (日) | ||||
| 27 (月) | ||||
| 28 (火) | 休館日 | |||
| 29 (水) | ||||
| 30 (木) | ||||
| 31 (金) | ||||
展示室予定表【8月】
【8月予定表PDF】
※記載内容は6月下旬の状況です。その後追加・取消・変更等があった際、反映されない場合がございます。
※「開演/終演」時間表記に関して、「時間未確定」「準備・リハーサル使用」等に関しては、施設利用区分における時間帯を記載しています。
※有料公演の場合、最新公演情報等は主催者様宛にご確認をお願いいたします。
※この予定表は横にスクロールできます▶︎▶︎▶︎
| 日 (曜) | 催し物名 | 開演/終演 | 入場料等 | 主催等 |
|---|---|---|---|---|
| 01 (土) | ||||
| 02 (日) | ||||
| 03 (月) | 準備 平和のよろこび展 | 9:00/21:30 | 関係者 | 守山市人権政策課 |
| 04 (火) | 平和のよろこび展 | 9:00/17:00 | 無料 | |
| 05 (水) |
||||
| 06 (木) |
||||
| 07 (金) |
||||
| 08 (土) |
||||
| 09 (日) |
||||
| 10 (月) | 9:00/12:00 | |||
| 片付け 平和のよろこび展 | 12:00/17:00 | 関係者 | ||
| 11 (火) | 第62回滋賀県吹奏楽 コンクール2026・予備日 | 9:00/21:30 | 関係者 | 滋賀県吹奏楽連盟 |
| 12 (水) | 休館日 | |||
| 13 (木) | ||||
| 14 (金) | ||||
| 15 (土) | ||||
| 16 (日) | ||||
| 17 (月) | 清掃業務 | 9:00/21:30 | 関係者 | 文体事業団 |
| 18 (火) | 休館日 | |||
| 19 (水) | 清掃業務 | 9:00/21:30 | 関係者 | 文体事業団 |
| 20 (木) | 守山の企業・学校の 体験ワークショップ・ 展示会 | 9:30/15:30 | 無料 | 守山商工会議所 |
| 21 (金) | ||||
| 22 (土) | ||||
| 23 (日) | ||||
| 24 (月) | ||||
| 25 (火) | 休館日 | |||
| 26 (水) | ||||
| 27 (木) | ||||
| 28 (金) | ||||
| 29 (土) | ||||
| 30 (日) | ||||
| 31 (月) | ||||
