学習室1 2024年
12月01月 月選択画面へ施設選択画面へ
※利用が入っている区分は●色で表示しております。
※利用に制限を設けている区分は●色で表示しております。
日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 |
01 | (日) | |||
02 | (月) | |||
03 | (火) | 休館日 | ||
04 | (水) | |||
05 | (木) | |||
06 | (金) | |||
07 | (土) | |||
08 | (日) | |||
09 | (月) | |||
10 | (火) | 休館日 | ||
11 | (水) | |||
12 | (木) | |||
13 | (金) | |||
14 | (土) | |||
15 | (日) | |||
16 | (月) | |||
17 | (火) | 休館日 | ||
18 | (水) | |||
19 | (木) | |||
20 | (金) | |||
21 | (土) | |||
22 | (日) | |||
23 | (月) | |||
24 | (火) | 休館日 | ||
25 | (水) | |||
26 | (木) | |||
27 | (金) | |||
28 | (土) | |||
29 | (日) | 休館日 | ||
30 | (月) | 休館日 | ||
31 | (火) | 休館日 |
最終更新日/
※予約状況は随時変化いたします。記載内容は最新の状況を反映してない場合もございます。予めご了承願います。
※施設の空き状況の最終確認は必ずお電話にてお願いいたします。
※施設の空き状況の最終確認は必ずお電話にてお願いいたします。