学習室2 2025年
02月03月04月 月選択画面へ施設選択画面へ
※利用が入っている区分は●色で表示しております。
※利用に制限を設けている区分は●色で表示しております。
日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 |
01 | (土) | |||
02 | (日) | |||
03 | (月) | |||
04 | (火) | 休館日 | ||
05 | (水) | |||
06 | (木) | |||
07 | (金) | |||
08 | (土) | |||
09 | (日) | |||
10 | (月) | |||
11 | (火) | 休館日 | ||
12 | (水) | |||
13 | (木) | |||
14 | (金) | |||
15 | (土) | |||
16 | (日) | |||
17 | (月) | |||
18 | (火) | 休館日 | ||
19 | (水) | |||
20 | (木) | |||
21 | (金) | 休館日 | ||
22 | (土) | |||
23 | (日) | |||
24 | (月) | |||
25 | (火) | 休館日 | ||
26 | (水) | |||
27 | (木) | |||
28 | (金) | 29 | (土) | |
30 | (日) | |||
31 | (月) |
最終更新日/