工芸室 2025年
04月05月06月 月選択画面へ施設選択画面へ
※利用が入っている区分は●色で表示しております。
※利用に制限を設けている区分は●色で表示しております。
日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 |
01 | (木) | |||
02 | (金) | |||
03 | (土) | |||
04 | (日) | |||
05 | (月) | |||
06 | (火) | |||
07 | (水) | 休館日 | ||
08 | (木) | |||
09 | (金) | |||
10 | (土) | |||
11 | (日) | |||
12 | (月) | |||
13 | (火) | 休館日 | ||
14 | (水) | |||
15 | (木) | |||
16 | (金) | |||
17 | (土) | |||
18 | (日) | |||
19 | (月) | |||
20 | (火) | 休館日 | ||
21 | (水) | |||
22 | (木) | |||
23 | (金) | |||
24 | (土) | |||
25 | (日) | |||
26 | (月) | |||
27 | (火) | 休館日 | ||
28 | (水) | |||
29 | (木) | |||
30 | (金) | |||
31 | (土) |
最終更新日/