小ホール 2025年
07月08月09月 月選択画面へ施設選択画面へ
※利用が入っている区分は●色で表示しております。
※利用に制限を設けている区分は●色で表示しております。
日 | 曜日 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 |
01 | (金) | |||
02 | (土) | |||
03 | (日) | |||
04 | (月) | |||
05 | (火) | 休館日 | ||
06 | (水) | |||
07 | (木) | |||
08 | (金) | |||
09 | (土) | |||
10 | (日) | |||
11 | (月) | |||
12 | (火) | 休館日 | ||
13 | (水) | |||
14 | (木) | |||
15 | (金) | |||
16 | (土) | |||
17 | (日) | |||
18 | (月) | |||
19 | (火) | 休館日 | ||
20 | (水) | |||
21 | (木) | |||
22 | (金) | |||
23 | (土) | |||
24 | (日) | |||
25 | (月) | |||
26 | (火) | 休館日 | ||
27 | (水) | |||
28 | (木) | |||
29 | (金) | |||
30 | (土) | |||
31 | (日) |
最終更新日/
※予約状況は随時変化いたします。記載内容は最新の状況を反映してない場合もございます。予めご了承願います。
※施設の空き状況の最終確認は必ずお電話にてお願いいたします。
※施設の空き状況の最終確認は必ずお電話にてお願いいたします。