4.設備・備品の使用料について -照明-
・守山市民ホールの大ホール・小ホール・展示室等をご利用になる場合、もしくは、諸室にて基本設備以外の設備・備品等を使用される場合には、別途それぞれに使用料が必要となります。
・記載されいる備品等は、使用希望される会場や時間帯・個数等により、ご希望に添えないことがあります。必ず事前に打ち合わせを行ってからの計画をお願いいたします。
・記載されいている、内容・金額等は事前予告なしに変更になる場合がございます。あらかじめご了承願います。
照明備品使用料一覧
※単価は使用1区分における単価となります(3区分使用される場合は×3)。
※リハーサルや本番を含まない使用の場合は、料金が異なる場合があります。
大ホール専用設備(単位は円) | |
---|---|
設備名 | 使用料 |
シーリングライト | 270 |
フットライト | 1,100 |
アッパーホリゾント | 2,700 |
ロアーホリゾント | 1,300 |
スポットライト1Kw | 220/台 |
スポットライト500W | 160/台 |
ピンスポット2Kw | 2,200/台 |
Aセット | 5,500/式 |
Bセット | 11,000/式 |
Cセット | 16,500/式 |
小ホール専用設備(単位は円) | |
---|---|
設備名 | 使用料 |
シーリングライト | 160 |
フットライト | 550 |
アッパーホリゾント | 1,300 |
ロアーホリゾント | 1,300 |
スポットライト1Kw | 220/台 |
スポットライト500W | 160/台 |
ピンスポット650W | 550/台 |
ピンスポット750W | 1,600/台 |
セット | 5,500/式 |
共通照明設備(単位は円) | |
---|---|
設備名 | 使用料 |
ボーダーライト | 770 |
花道フットライト | 550 |
ストリップライト | 330 |
エフェクトマシーン | 330 |
種板ディスク | 60 |
先球レンズ | 110 |
エリスポットライト | 550 |
ミラーボールA | 550 |
ミラーボールB | 770 |
FQスポット1.5Kw | 550 |
FQスポット500W | 220 |
パーライト1Kw | 550 |
パーライト500W | 330 |
ピンスポット650W | 550 |
プロジェクターA | 550 |
プロジェクターB | 880 |
ミニブルライト | 330 |
ITO | 770 |
ストロボ | 880 |
星球 | 1,600 |
ソースフォー | 770 |
ステージビーム | 330 |
波マシーン | 550 |
ブラックライト | 1,100 |
リクリ | 880 |
※記載内容は2022年4月1日現在です。舞台備品等は、事前予告なしに変更される場合が有ります。予めご了承願います。