4.設備・備品の使用料について -音響-
・守山市民ホールの大ホール・小ホール・展示室等をご利用になる場合、もしくは、諸室にて基本設備以外の設備・備品等を使用される場合には、別途それぞれに使用料が必要となります。
・記載されいる備品等は、使用希望される会場や時間帯・個数等により、ご希望に添えないことがあります。必ず事前に打ち合わせを行ってからの計画をお願いいたします。
・記載されいている、内容・金額等は事前予告なしに変更になる場合がございます。
音響備品使用料一覧
※単価は使用1区分における単価となります(3区分使用される場合は×3)。
※リハーサルや本番を含まない使用の場合は、料金が異なる場合があります。お問い合わせください。
| 大ホール専用設備(単位は円) | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 使用料 | |
| 場内拡声装置 | 5,200/式 | |
| エレベーターマイク装置 | 1,300/機 | |
| 吊りマイク装置 | 1,300/機 | |
| エコーマシーン | 1,300/台 | |
| はね返りスピーカー | 770/台 | |
| ワイヤレスマイク | 2,200/本 | |
| 録音(メディア別) | 2,200/式 | |
| スクリーン | 1,100/張 | |
| ・ワイヤレスマイクの使用には、別途電池代が必要。 | ||
| 小ホール専用設備(単位は円) | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 使用料 | |
| 場内拡声装置 | 1,200/式 | |
| エコーマシーン | 1,300/台 | |
| はね返りスピーカー | 550/台 | |
| ワイヤレスマイク | 2,200/本 | |
| 録音(メディア別) | 2,200/式 | |
| スクリーン | 550/張 | |
| ・ワイヤレスマイクの使用には、別途電池代が必要。 | ||
| 共通音響設備(単位は円) | ||
|---|---|---|
| 設備名 | 使用料 | |
| オープンデッキ | 880/台 | |
| カセットデッキ | 660/台 | |
| コンデンサーマイク | 880/本 | |
| ダイナミックマイク | 550/本 | |
| マイクスタンド | 110/本 | |
| ダイレクトボックス | 220/個 | |
| サブミキサー | 1,300/台 | |
| ガンマイク | 880/本 | |
| イコライザー | 1,100/台 | |
| CDデッキ | 770/台 | |
| DAT | 880/台 | |
| MDデッキ | 880/台 | |
| ポータブルワイヤレス | 550/本 | |
| バウンダリーマイク | 880/本 | |
| 移動スクリーン | 220/式 | |
| プロジェクター | 1,100/台 | |
| ・ポータブルワイヤレスマイクの使用には、別途電池代が必要。 | ||
※記載内容は2022年4月1日現在です。舞台備品等は、事前予告なしに変更される場合が有ります。予めご了承願います。









